Principal Ayúdenos Colaboraciones Comentarios Correos Novedades Indice

Ricla C.D.
Nertóbriga Ricla C.D. Ricla F.S. Ricla APA Ricla M.C.

(Los datos que se incluyen en esta página es únicamente a título informativo)

RICLA C.D. ( 1ªRegional Grupo III)

bullet

Clasificación

 

bullet

Calendario:

1 JORNADA 15/09/02 18 JORNADA 26/01/03
  2 0 RICLA BARDENA 3 0  
  0 0 REMOLINOS BOQUIÑENI 4 3  
  1 3 ILLUECA TORRES 6 0  
  5 1 CARIÑENA MORATA 1 2  
  3 1 CALAMOCHA TAUSTE 3 0  
  1 0 AGREDA SABADENSE 0 2  
  1 3 GALLUR BORJA 1 1  
  4 6 LA UNION S. ANASTASIA 0 1  
  1 0 MAGALLON PRADILLANO 1 2  
2 JORNADA 22/09/02 19 JORNADA 02/02/03
  0 0 PRADILLANO AGREDA 0 0 S
  1 2 BOQUIÑENI ILLUECA 0 0  
  1 3 TORRES CARIÑENA 0 2  
  2 2 MORATA MAGALLON 0 0 S
  1 3 BARDENA GALLUR 4 0  
  4 0 BORJA LA UNION 3 1  
  1 2 S. ANASTASIA CALAMOCHA 0 0 S
  0 0 TAUSTE REMOLINOS 0 1  
  3 1 SADABENSE RICLA 2 1  
3 JORNADA 29/09/02 20 JORNADA 09/02/03
  3 0 GALLUR SABADENSE 1 1  
  3 2 TAUSTE S. ANASTASIA 1 1  
  3 0 REMOLINOS ILLUECA 0 1  
  5 2 CARIÑENA BOQUIÑENI 0 0 S
  0 0 MAGALLON TORRES 4 3  
  3 1 RICLA PRADILLANO 0 0 S
  5 1 LA UNION BARDENA 3 1  
  1 0 CALAMOCHA BORJA 2 1  
  4 0 AGREDA MORATA 0 3  
4 JORNADA 06/10/02 21 JORNADA 16/02/03
  2 2 SADABENSE LA UNION 3 0  
  2 1 BOQUIÑENI MAGALLON 3 1  
  4 3 TORRES AGREDA 5 0  
  1 1 ILLUECA CARIÑENA 1 3  
  2 1 BARDENA CALAMOCHA 3 1  
  1 1 BORJA TAUSTE 1 2  
  2 2 S. ANASTASIA REMOLINOS 0 2  
  3 2 MORATA RICLA 2 3  
  3 2 PRADILLANO GALLUR 0 0 S
5 JORNADA 13/10/02 22 JORNADA 23/02/03
  1 2 LA UNION PRADILLANO 0 1  
  0 1 REMOLINOS CARIÑENA 1 2  
  3 0 MAGALLON ILLUECA 2 1  
  2 1 AGREDA BOQUIÑENI 2 2  
  3 1 GALLUR MORATA 0 0  
  4 1 CALAMOCHA SABADENSE 1 2  
  1 1 TAUSTE BARDENA 1 0  
  2 0 S. ANASTASIA BORJA 3 5  
  0 0 RICLA TORRES 4 3  
6 JORNADA 20/10/02 23 JORNADA 02/03/03
  4 0 TORRES GALLUR 0 0 S
  0 2 ILLUECA AGREDA 2 0  
  2 0 CARIÑENA MAGALLON 2 1  
  4 3 BOQUIÑENI RICLA 1 1  
  2 2 PRADILLANO CALAMOCHA 3 1  
  2 4 SABADENSE TAUSTE 4 1  
  0 0 BORJA REMOLINOS 2 2  
  2 3 BARDENA S. ANASTASIA 4 2  
  1 6 MORATA LA UNION 2 0  
7 JORNADA 27/10/02 24 JORNADA 09/03/03
  2 3 BORJA BARDENA 2 3  
  3 1 S. ANASTASIA SABADENSE 2 1  
  0 0 TAUSE PRADILLANO 0 0 S
  3 0 CALAMOCHA MORATA 1 3  
  1 4 LA UNION TORRES 1 2  
  1 3 GALLUR BOQUIÑENI 0 1  
  2 4 RICLA ILLUECA 2 1  
  5 1 AGREDA CARIÑENA 1 2  
  1 0 REMOLINOS MAGALLON 1 0  
8 JORNADA 03/11/02 25 JORNADA 16/03/03
  1 4 BARDENA REMOLINOS 4 1  
  3 3 SABADENSE BORJA 6 0  
  3 0 PRADILLANO S. ANASTASIA 2 1  
  0 5 MORATA TAUSE 6 1  
  1 2 TORRES CALAMOCHA 0 3  
  6 3 BOQUIÑENI LA UNION 1 1  
  1 1 ILLUECA GALLUR 4 3  
S     CARIÑENA RICLA 3 0  
  2 1 MAGALLON AGREDA 0 0  
9 JORNADA 10/11/02 26 JORNADA 23/03/03
  1 2 BARDENA SABADENSE 1 1  
  0 1 BORJA PRADILLANO 0 1  
  4 1 S. ANASTASIA MORATA 0 4  
  3 0 TAUSE TORRES 3 1  
  3 1 CALAMOCHA BOQUIÑENI 1 0  
  3 4 LA UNION ILLUECA 0 0  
  2 2 GALLUR CARIÑENA 1 2  
  0 1 RICLA MAGALLON 1 2  
  1 1 REMOLINOS AGREDA 2 2  
10 JORNADA 17/11/02 27 JORNADA 30/03/03
  1 4 SABADENSE REMOLINOS 2 1  
  3 2 PRADILLANO BARDENA 3 3  
  6 0 MORATA BORJA 1 0  
  2 2 TORRES S. ANASTASIA 4 0  
  1 3 BOQUIÑENI TAUSE 3 0  
  8 1 ILLUECA CALAMOCHA 3 0  
  2 1 CARIÑENA LA UNION 1 1  
  2 2 MAGALLON GALLUR 2 1  
  3 0 AGREDA RICLA 0 0  
11 JORNADA 24/11/02 28 JORNADA 06/04/03
  3 2 SABADENSE PRADILLANO 1 2  
  4 2 BARDENA MORATA 4 6  
  3 1 BORJA TORRES 4 3  
  4 1 S. ANASTASIA BOQUIÑENI 1 0  
  4 0 TAUSE ILLUECA 2 3  
  2 3 CALAMOCHA CARIÑENA 3 1  
  3 0 LA UNION MAGALLON 0 0  
  1 1 GALLUR AGREDA 1 1  
  3 1 REMOLINOS RICLA 2 1  
12 JORNADA 01/12/02 29 JORNADA 13/04/03
  0 1 CARIÑENA TAUSTE 1 1  
  1 2 AGREDA LA UNION 2 0  
  1 2 RICLA GALLUR 3 0  
  0 0 MAGALLÓN CALAMOCHA 1 1  
  1 2 ILLUECA S. ANASTASIA 5 0  
  2 0 BOQUIÑENI BORJA 0 1  
S 0 0 TORRES BARDENA 2 8  
  0 4 PRADILLANO REMOLINOS 0 0  
  1 4 MORATA SABADENSE 5 0  
13 JORNADA 15/12/02 30 JORNADA 20/04/03
  4 0 TAUSTE MAGALLON 0 4  
  2 1 PRADILLANO MORATA 1 4  
  2 1 REMOLINOS GALLUR 4 3  
  0 1 LA UNION RICLA 2 1  
  2 1 CALAMOCHA AGREDA 1 1  
  2 0 BORJA ILLUECA 0 0 S
  2 2 BARDENA BOQUIÑENI 4 2  
  1 2 SABADENSE TORRES 6 2  
  5 1 S. ANASTASIA CARIÑENA 2 0  
14 JORNADA 22/12/02 31 JORNADA 04/05/03
  4 4 MAGALLON S. ANASTASIA 5 4  
  1 2 BOQUIÑENI SABADENSE 2 1  
  2 1 GALLUR LA UNION 2 0  
  2 1